<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Метр столицы</title>
	<atom:link href="http://www.metr-stolicy.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.metr-stolicy.info</link>
	<description>Метр столицы</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Sep 2009 09:46:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Укрупненная классификация объектов недвижимости</title>
		<link>http://www.metr-stolicy.info/ukrupnennaya-klassifikaciya-obektov-nedvizhimosti/</link>
		<comments>http://www.metr-stolicy.info/ukrupnennaya-klassifikaciya-obektov-nedvizhimosti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 11:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Укрупненная классификация объектов недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[активность]]></category>
		<category><![CDATA[анализ]]></category>
		<category><![CDATA[Балка]]></category>
		<category><![CDATA[безопасности]]></category>
		<category><![CDATA[больше]]></category>
		<category><![CDATA[было]]></category>
		<category><![CDATA[в России]]></category>
		<category><![CDATA[вода]]></category>
		<category><![CDATA[воздух]]></category>
		<category><![CDATA[выбор]]></category>
		<category><![CDATA[год]]></category>
		<category><![CDATA[город]]></category>
		<category><![CDATA[дефицит]]></category>
		<category><![CDATA[документация]]></category>
		<category><![CDATA[дом]]></category>
		<category><![CDATA[друг]]></category>
		<category><![CDATA[жена]]></category>
		<category><![CDATA[завод]]></category>
		<category><![CDATA[Заключение]]></category>
		<category><![CDATA[здание]]></category>
		<category><![CDATA[здания]]></category>
		<category><![CDATA[значение]]></category>
		<category><![CDATA[интерьер]]></category>
		<category><![CDATA[исследования]]></category>
		<category><![CDATA[качество]]></category>
		<category><![CDATA[квартира]]></category>
		<category><![CDATA[класс]]></category>
		<category><![CDATA[конструкции]]></category>
		<category><![CDATA[конструкция]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[критерий]]></category>
		<category><![CDATA[леса]]></category>
		<category><![CDATA[людей]]></category>
		<category><![CDATA[материал]]></category>
		<category><![CDATA[мел]]></category>
		<category><![CDATA[меня]]></category>
		<category><![CDATA[метод]]></category>
		<category><![CDATA[минерал]]></category>
		<category><![CDATA[мне]]></category>
		<category><![CDATA[мой]]></category>
		<category><![CDATA[монолит]]></category>
		<category><![CDATA[МОСТ]]></category>
		<category><![CDATA[небо]]></category>
		<category><![CDATA[норма]]></category>
		<category><![CDATA[оборудование]]></category>
		<category><![CDATA[Объект]]></category>
		<category><![CDATA[одна]]></category>
		<category><![CDATA[она]]></category>
		<category><![CDATA[опасность]]></category>
		<category><![CDATA[опыт]]></category>
		<category><![CDATA[орган]]></category>
		<category><![CDATA[осмотр]]></category>
		<category><![CDATA[панель]]></category>
		<category><![CDATA[парк]]></category>
		<category><![CDATA[план]]></category>
		<category><![CDATA[площадь]]></category>
		<category><![CDATA[подбор]]></category>
		<category><![CDATA[поры]]></category>
		<category><![CDATA[потенциал]]></category>
		<category><![CDATA[пресс]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[проезд]]></category>
		<category><![CDATA[проект]]></category>
		<category><![CDATA[процесс]]></category>
		<category><![CDATA[прочность]]></category>
		<category><![CDATA[Работа]]></category>
		<category><![CDATA[работы]]></category>
		<category><![CDATA[Размер]]></category>
		<category><![CDATA[рак]]></category>
		<category><![CDATA[расход]]></category>
		<category><![CDATA[Расчет]]></category>
		<category><![CDATA[режим]]></category>
		<category><![CDATA[ремонт]]></category>
		<category><![CDATA[ресурс]]></category>
		<category><![CDATA[решение]]></category>
		<category><![CDATA[Риск]]></category>
		<category><![CDATA[России]]></category>
		<category><![CDATA[рот]]></category>
		<category><![CDATA[рынка]]></category>
		<category><![CDATA[свет]]></category>
		<category><![CDATA[свойства]]></category>
		<category><![CDATA[сетка]]></category>
		<category><![CDATA[сечение]]></category>
		<category><![CDATA[Система]]></category>
		<category><![CDATA[склад]]></category>
		<category><![CDATA[служба]]></category>
		<category><![CDATA[совет]]></category>
		<category><![CDATA[сооружение]]></category>
		<category><![CDATA[состояние]]></category>
		<category><![CDATA[Срок]]></category>
		<category><![CDATA[стена]]></category>
		<category><![CDATA[стоимость]]></category>
		<category><![CDATA[Стол]]></category>
		<category><![CDATA[строительство]]></category>
		<category><![CDATA[стройка]]></category>
		<category><![CDATA[Структура]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[теплопроводность]]></category>
		<category><![CDATA[тип]]></category>
		<category><![CDATA[толь]]></category>
		<category><![CDATA[транспорт]]></category>
		<category><![CDATA[три]]></category>
		<category><![CDATA[труд]]></category>
		<category><![CDATA[успех]]></category>
		<category><![CDATA[участок]]></category>
		<category><![CDATA[фактор]]></category>
		<category><![CDATA[фактора]]></category>
		<category><![CDATA[форма]]></category>
		<category><![CDATA[характер]]></category>
		<category><![CDATA[ценности]]></category>
		<category><![CDATA[центр]]></category>
		<category><![CDATA[час]]></category>
		<category><![CDATA[человек]]></category>
		<category><![CDATA[этаж]]></category>
		<category><![CDATA[этап]]></category>
		<category><![CDATA[Это]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metr-stolicy.info/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[1. Естественные (природные) объекты — земельный участок, лес и многолетние насаждения, обособленные водные объекты и участки недр. Эти объекты недвижимости называют еще и «недвижимостью по природе».
2. Искусственные объекты (постройки):

а) жилая недвижимость — малоэтажный дом (до трех этажей), многоэтажный дом (от 4 до 9 этажей), дом повышенной этажности (от 10 до 20 этажей), высотный дом (свыше [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1. Естественные (природные) объекты — земельный участок, лес и многолетние насаждения, обособленные водные объекты и участки недр. Эти объекты недвижимости называют еще и «недвижимостью по природе».</p>
<p>2. Искусственные объекты (постройки):</p>
<p><span id="more-12"></span></p>
<p>а) жилая недвижимость — малоэтажный дом (до трех этажей), многоэтажный дом (от 4 до 9 этажей), дом повышенной этажности (от 10 до 20 этажей), высотный дом (свыше 20 этажей). Объектом жилой недвижимости может также быть кондоминиум, секция (подъезд), этаж в подъезде, квартира, комната, дачный дом;</p>
<p>б) коммерческая недвижимость — офисы, рестораны, магазины, гостиницы, гаражи для аренды, склады, здания и сооружения, предприятия как имущественный комплекс;</p>
<p>в) общественные (специальные) здания и сооружения [1] .</p>
<p>- лечебно-оздоровительные (больницы, поликлиники, дома престарелых и дома ребенка, санатории, спортивные комплексы и т.д.);</p>
<p>- учебно-воспитательные (детские сады и ясли, школы, училища, техникумы, институты, дома детского творчества и т.д.);</p>
<p>- культурно-просветительские (музеи, выставочные комплексы, парки культуры и отдыха, дома культуры и театры, цирки, планетарии, зоопарки, ботанические сады и т.д.);</p>
<p>- специальные здания и сооружения &#8211; административные (милиция, суд, прокуратура, органы власти), памятники, мемориальные сооружения, вокзалы, порты и т.д.;</p>
<p>г) инженерные сооружения — мелиоративные сооружения и дренаж, комплексная инженерная подготовка земельного участка под застройку и т.д.</p>
<p>Каждую из этих групп можно подвергнуть дальнейшей дезагрегации на базе различных типологических критериев.</p>
<p>Искусственные объекты получили название — «недвижимость по закону», однако эта категория недвижимости опирается на «недвижимость по природе».</p>
<p>Искусственные объекты могут быть полностью построены и готовы к эксплуатации, могут требовать реконструкции или капитального ремонта, а также относится к незаконченным объектам строительства (незавершенка). По данным «Союзпетростроя» в стадии незавершенного строительства находится около 1500 домов и, по мнению экспертов, еще около 500 объектов промышленного и гражданского назначения. К «незавершенке» относятся объекты, по которым в установленном порядке не оформлены документы о приемке объекта в эксплуатацию. Объекты незавершенного строительства можно разделить на две группы: объекты, на которых ведутся работы, и объекты, на которых по тем или иным причинам работы прекращены. В соответствии с действующим порядком различают два вида прекращения работ на объекте: консервацию и полное прекращение строительства. Решение вопросов о прекращении строительства принимает застройщик. В решении должны быть указаны причины консервации или полного прекращения строительства, а также:</p>
<p>- при консервации — срок, на который консервируется (временно прекращается) строительство, условия консервации, наименование организации, на которую возлагаются подготовка стройки к консервации, сохранность построенных </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metr-stolicy.info/ukrupnennaya-klassifikaciya-obektov-nedvizhimosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Проблемы рынка недвижимости на региональном уровне</title>
		<link>http://www.metr-stolicy.info/problemy-rynka-nedvizhimosti-na-regionalnom-urovne/</link>
		<comments>http://www.metr-stolicy.info/problemy-rynka-nedvizhimosti-na-regionalnom-urovne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 10:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Проблемы рынка недвижимости на региональном уровне]]></category>
		<category><![CDATA[анализ]]></category>
		<category><![CDATA[банк]]></category>
		<category><![CDATA[безопасности]]></category>
		<category><![CDATA[бог]]></category>
		<category><![CDATA[больше]]></category>
		<category><![CDATA[было]]></category>
		<category><![CDATA[в России]]></category>
		<category><![CDATA[Генеральный]]></category>
		<category><![CDATA[год]]></category>
		<category><![CDATA[город]]></category>
		<category><![CDATA[действия]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[доллара]]></category>
		<category><![CDATA[дом]]></category>
		<category><![CDATA[друг]]></category>
		<category><![CDATA[здание]]></category>
		<category><![CDATA[здания]]></category>
		<category><![CDATA[значение]]></category>
		<category><![CDATA[исполнитель]]></category>
		<category><![CDATA[конкурс]]></category>
		<category><![CDATA[конструкции]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[лучше]]></category>
		<category><![CDATA[масса]]></category>
		<category><![CDATA[материал]]></category>
		<category><![CDATA[мать]]></category>
		<category><![CDATA[меня]]></category>
		<category><![CDATA[метод]]></category>
		<category><![CDATA[мне]]></category>
		<category><![CDATA[модель]]></category>
		<category><![CDATA[мой]]></category>
		<category><![CDATA[МОСТ]]></category>
		<category><![CDATA[нагрузка]]></category>
		<category><![CDATA[норма]]></category>
		<category><![CDATA[оба]]></category>
		<category><![CDATA[оборудование]]></category>
		<category><![CDATA[Объект]]></category>
		<category><![CDATA[одна]]></category>
		<category><![CDATA[она]]></category>
		<category><![CDATA[опыт]]></category>
		<category><![CDATA[орган]]></category>
		<category><![CDATA[отношения]]></category>
		<category><![CDATA[Оценка]]></category>
		<category><![CDATA[очи]]></category>
		<category><![CDATA[план]]></category>
		<category><![CDATA[подрядчик]]></category>
		<category><![CDATA[поры]]></category>
		<category><![CDATA[Практика]]></category>
		<category><![CDATA[проблема]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[проект]]></category>
		<category><![CDATA[процесс]]></category>
		<category><![CDATA[Работа]]></category>
		<category><![CDATA[работы]]></category>
		<category><![CDATA[Размер]]></category>
		<category><![CDATA[рак]]></category>
		<category><![CDATA[рамка]]></category>
		<category><![CDATA[расход]]></category>
		<category><![CDATA[Расчет]]></category>
		<category><![CDATA[ресурс]]></category>
		<category><![CDATA[решение]]></category>
		<category><![CDATA[России]]></category>
		<category><![CDATA[рот]]></category>
		<category><![CDATA[рынка]]></category>
		<category><![CDATA[свечи]]></category>
		<category><![CDATA[сдача]]></category>
		<category><![CDATA[Система]]></category>
		<category><![CDATA[сказал]]></category>
		<category><![CDATA[совет]]></category>
		<category><![CDATA[содержание]]></category>
		<category><![CDATA[Срок]]></category>
		<category><![CDATA[станция]]></category>
		<category><![CDATA[стоимость]]></category>
		<category><![CDATA[Стол]]></category>
		<category><![CDATA[строительство]]></category>
		<category><![CDATA[Структура]]></category>
		<category><![CDATA[стык]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[техника]]></category>
		<category><![CDATA[тип]]></category>
		<category><![CDATA[толь]]></category>
		<category><![CDATA[транспорт]]></category>
		<category><![CDATA[три]]></category>
		<category><![CDATA[труд]]></category>
		<category><![CDATA[установки]]></category>
		<category><![CDATA[форма]]></category>
		<category><![CDATA[характер]]></category>
		<category><![CDATA[хранить]]></category>
		<category><![CDATA[центр]]></category>
		<category><![CDATA[час]]></category>
		<category><![CDATA[элемент]]></category>
		<category><![CDATA[этап]]></category>
		<category><![CDATA[Это]]></category>
		<category><![CDATA[эффективность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metr-stolicy.info/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Материалы круглого стола в г. Владимире.
В целях изучения региональных проблем рынка недвижимости, регионального опыта управления недвижимостью и расширения творческих контактов с деловыми кругами субъектов Федерации редакцией журнала 21-23 апреля в г. Владимире был проведен круглый стол по теме «Проблемы рынка недвижимости на региональном уровне».
Активное участие в этой работе приняла администрация Владимирской области.

В обсуждении поставленных проблем [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Материалы круглого стола в г. Владимире.</p>
<p>В целях изучения региональных проблем рынка недвижимости, регионального опыта управления недвижимостью и расширения творческих контактов с деловыми кругами субъектов Федерации редакцией журнала 21-23 апреля в г. Владимире был проведен круглый стол по теме «Проблемы рынка недвижимости на региональном уровне».</p>
<p>Активное участие в этой работе приняла администрация Владимирской области.</p>
<p><span id="more-26"></span></p>
<p>В обсуждении поставленных проблем приняли участие представители Администрации Владимирской области, Мингосимущества, Российской гильдии риэлторов, Российского общества оценщиков, руководители государственных предприятий, бизнесмены, ведущие российские ученые.</p>
<p>В выступлении главного редактора журнала С.О. Бочкова была отмечена особая роль формирования правового поля рынка недвижимости как одного из базовых элементов инвестиционного процесса в регионах. Также главный редактор отметил, что запас времени на решение задач по совершенствованию нормативно-правовой базы и правоприменительной практики, на улучшение работы структур исполнительной и судебной власти практически исчерпан. За годы реформ страна понесла тяжелые потери по объему производства, по состоянию основных фондов, по кадровым ресурсам, и на сегодняшний день вопрос создания нормального правового поля развития экономики стал вопросом экономической безопасности государства.</p>
<p>Докладчик сообщил также о создании на основе журнала информационной базы инвестиционных проектов в регионах для оказания юридического и организационного содействия в привлечении средств.</p>
<p>Академик РАН А.С. Жолков в своем выступлении остановился на проблеме совершенствования управления недвижимостью.Было подчеркнуто, что решение этой многогранной проблемы на региональном уровне имеет весьма важное значение. Не менее важной является и стыковка нормативно-правовой базы, регламентирующей операции с недвижимостью.Было обращено внимание на недопустимость противоречия между законодательной базой регионов и федеральным законодательством.1 К сожалению, такие случаи стали все более распространенными.</p>
<p>В выступлении была аргументирована и необходимость совершенствования федерального законодательства. Практика высвечивает ряд направлений работы с недвижимостью, которые пока не регулируются на федеральном законодательном уровне. Такие пробелы создают условия для местной «инициативы».</p>
<p>Предлагаем ознакомиться с частью выступления, касающейся региональной политики Российской Федерации:</p>
<p>«Под региональной политикой мы понимаем систему мероприятий органов государственной власти по регулированию политического, экономического и социального развития территорий, гармонизации интересов федерального центра и регионов, а также механизм их реализации. Ее основные задачи:</p>
<p>создание правовых, социально-экономических, финансовых и организационных основ федерализма,</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metr-stolicy.info/problemy-rynka-nedvizhimosti-na-regionalnom-urovne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Земельный кадастр как информационное обеспечение рынка недвижимости</title>
		<link>http://www.metr-stolicy.info/zemelnyj-kadastr-kak-informacionnoe-obespechenie-rynka-nedvizhimosti/</link>
		<comments>http://www.metr-stolicy.info/zemelnyj-kadastr-kak-informacionnoe-obespechenie-rynka-nedvizhimosti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 09:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Земельный кадастр как информационное обеспечение рынка недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[банк]]></category>
		<category><![CDATA[бог]]></category>
		<category><![CDATA[ввод]]></category>
		<category><![CDATA[вода]]></category>
		<category><![CDATA[Генеральный]]></category>
		<category><![CDATA[геодезия]]></category>
		<category><![CDATA[геология]]></category>
		<category><![CDATA[год]]></category>
		<category><![CDATA[город]]></category>
		<category><![CDATA[действия]]></category>
		<category><![CDATA[документация]]></category>
		<category><![CDATA[дом]]></category>
		<category><![CDATA[дорогу]]></category>
		<category><![CDATA[друг]]></category>
		<category><![CDATA[жена]]></category>
		<category><![CDATA[заказчик]]></category>
		<category><![CDATA[здание]]></category>
		<category><![CDATA[здания]]></category>
		<category><![CDATA[значение]]></category>
		<category><![CDATA[Измерение]]></category>
		<category><![CDATA[исполнитель]]></category>
		<category><![CDATA[качество]]></category>
		<category><![CDATA[класс]]></category>
		<category><![CDATA[леса]]></category>
		<category><![CDATA[лист]]></category>
		<category><![CDATA[лицо]]></category>
		<category><![CDATA[лучше]]></category>
		<category><![CDATA[материал]]></category>
		<category><![CDATA[мел]]></category>
		<category><![CDATA[меня]]></category>
		<category><![CDATA[меры]]></category>
		<category><![CDATA[местность]]></category>
		<category><![CDATA[метод]]></category>
		<category><![CDATA[модель]]></category>
		<category><![CDATA[мой]]></category>
		<category><![CDATA[МОСТ]]></category>
		<category><![CDATA[норма]]></category>
		<category><![CDATA[оба]]></category>
		<category><![CDATA[оборудование]]></category>
		<category><![CDATA[образование]]></category>
		<category><![CDATA[Объект]]></category>
		<category><![CDATA[одна]]></category>
		<category><![CDATA[она]]></category>
		<category><![CDATA[операция]]></category>
		<category><![CDATA[орган]]></category>
		<category><![CDATA[основание]]></category>
		<category><![CDATA[отношения]]></category>
		<category><![CDATA[Оценка]]></category>
		<category><![CDATA[очи]]></category>
		<category><![CDATA[парк]]></category>
		<category><![CDATA[план]]></category>
		<category><![CDATA[площадь]]></category>
		<category><![CDATA[поверхности]]></category>
		<category><![CDATA[подбор]]></category>
		<category><![CDATA[подрядчик]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[проезд]]></category>
		<category><![CDATA[проект]]></category>
		<category><![CDATA[пространство]]></category>
		<category><![CDATA[процесс]]></category>
		<category><![CDATA[Работа]]></category>
		<category><![CDATA[работы]]></category>
		<category><![CDATA[Размер]]></category>
		<category><![CDATA[разновидность]]></category>
		<category><![CDATA[разрыв]]></category>
		<category><![CDATA[рак]]></category>
		<category><![CDATA[рамка]]></category>
		<category><![CDATA[Расчет]]></category>
		<category><![CDATA[режим]]></category>
		<category><![CDATA[ресурс]]></category>
		<category><![CDATA[решение]]></category>
		<category><![CDATA[России]]></category>
		<category><![CDATA[рот]]></category>
		<category><![CDATA[рынка]]></category>
		<category><![CDATA[Система]]></category>
		<category><![CDATA[слова]]></category>
		<category><![CDATA[смысл]]></category>
		<category><![CDATA[сне]]></category>
		<category><![CDATA[совет]]></category>
		<category><![CDATA[содержание]]></category>
		<category><![CDATA[сооружение]]></category>
		<category><![CDATA[состояние]]></category>
		<category><![CDATA[Срок]]></category>
		<category><![CDATA[стоимость]]></category>
		<category><![CDATA[строительство]]></category>
		<category><![CDATA[Структура]]></category>
		<category><![CDATA[схема]]></category>
		<category><![CDATA[тип]]></category>
		<category><![CDATA[толь]]></category>
		<category><![CDATA[транспорт]]></category>
		<category><![CDATA[три]]></category>
		<category><![CDATA[устройство]]></category>
		<category><![CDATA[участок]]></category>
		<category><![CDATA[фактор]]></category>
		<category><![CDATA[форма]]></category>
		<category><![CDATA[характер]]></category>
		<category><![CDATA[ценности]]></category>
		<category><![CDATA[центр]]></category>
		<category><![CDATA[час]]></category>
		<category><![CDATA[черта]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Это]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metr-stolicy.info/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[к.т.н. Ю.А. Крюков
Приложение № 6. Термины и понятия, используемые при создании земельного кадастра.
Общие вопросы.

Вещные права.
Разновидность гражданских (имущественных) прав, которые носят абсолютный характер. Вещными правами наряду с правом собственности являются:
- право пожизненного наследуемого владения;
- право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком;
- сервитуты;
- право хозяйственного ведения;
- право оперативного управления имуществом.
(Проект ФЗ “О государственной регистрации прав на недвижимое имущество [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>к.т.н. Ю.А. Крюков</p>
<p>Приложение № 6. Термины и понятия, используемые при создании земельного кадастра.</p>
<p>Общие вопросы.</p>
<p><span id="more-13"></span></p>
<p>Вещные права.</p>
<p>Разновидность гражданских (имущественных) прав, которые носят абсолютный характер. Вещными правами наряду с правом собственности являются:</p>
<p>- право пожизненного наследуемого владения;</p>
<p>- право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком;</p>
<p>- сервитуты;</p>
<p>- право хозяйственного ведения;</p>
<p>- право оперативного управления имуществом.</p>
<p>(Проект ФЗ “О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним”).</p>
<p>Недвижимость.</p>
<p>К недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе леса, многолетние насаждения, здания, сооружения.</p>
<p>К недвижимым вещам относятся также подлежащее государственной регистрации в специальных регистрах или реестрах: воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты. Законом к недвижимым вещам может быть отнесено и иное имущество ( ГК ст. 130).</p>
<p>Объект недвижимости</p>
<p>Включает три неразрывно связанных понятия: субъект права (граждане, юридические лица, государственные органы), объект права (земельные участки, здания, квартиры и проч.) и вид права (собственность, хозяйственное ведение, аренда и т.д.). (И.А.Южанов, С.М.Подобед)</p>
<p>Право на недвижимость.</p>
<p>Вся совокупность прав на недвижимость в соответствии с гражданским кодексом, включая все обременения.</p>
<p>(Методические Указания о Регистраторе прав на земельные участки и прочно связанную с ними недвижимость. Роскомзем. 1994г).</p>
<p>Правообладатель</p>
<p>Лицо, которое обладает правами на недвижимое имущество, подлежащими государственной регистрации в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим Федеральным законом.</p>
<p>(Проект ФЗ “О государственной регистрации прав).</p>
<p>Операция с недвижимостью.</p>
<p>1. Процедура, посредством которой права на недвижимость устанавливаются, изменяются, передаются и прекращаются. Операции с недвижимостью должны совершаться в соответствии с законами, действующими в настоящее время в Российской Федерации.</p>
<p>(Методические Указания о Регистраторе прав на земельные участки и прочно связанную с ними недвижимость. Роскомзем. 1994г).</p>
<p>2. Купля/продажа, обмен, лизинг, сублизинг, аренда, субаренда, ипотека, рента, управление, приватизация.</p>
<p>Формирование объекта недвижимого имущества.</p>
<p>Описание и индивидуализация объекта недвижимого имущества (земельного участка, здания, сооружения, жилого или нежилого помещения и иного), в результате чего</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metr-stolicy.info/zemelnyj-kadastr-kak-informacionnoe-obespechenie-rynka-nedvizhimosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Правовые основы, регулирующие отношения на рынке недвижимости</title>
		<link>http://www.metr-stolicy.info/pravovye-osnovy-reguliruyushhie-otnosheniya-na-rynke-nedvizhimosti-2/</link>
		<comments>http://www.metr-stolicy.info/pravovye-osnovy-reguliruyushhie-otnosheniya-na-rynke-nedvizhimosti-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 05:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Правовые основы, регулирующие отношения на рынке недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[анализ]]></category>
		<category><![CDATA[в России]]></category>
		<category><![CDATA[воздух]]></category>
		<category><![CDATA[год]]></category>
		<category><![CDATA[город]]></category>
		<category><![CDATA[дом]]></category>
		<category><![CDATA[друг]]></category>
		<category><![CDATA[здание]]></category>
		<category><![CDATA[здания]]></category>
		<category><![CDATA[значение]]></category>
		<category><![CDATA[исполнитель]]></category>
		<category><![CDATA[лучше]]></category>
		<category><![CDATA[материал]]></category>
		<category><![CDATA[мел]]></category>
		<category><![CDATA[меня]]></category>
		<category><![CDATA[метод]]></category>
		<category><![CDATA[мой]]></category>
		<category><![CDATA[МОСТ]]></category>
		<category><![CDATA[норма]]></category>
		<category><![CDATA[оба]]></category>
		<category><![CDATA[Объект]]></category>
		<category><![CDATA[одна]]></category>
		<category><![CDATA[она]]></category>
		<category><![CDATA[орган]]></category>
		<category><![CDATA[отношения]]></category>
		<category><![CDATA[очи]]></category>
		<category><![CDATA[процесс]]></category>
		<category><![CDATA[Работа]]></category>
		<category><![CDATA[Размер]]></category>
		<category><![CDATA[рак]]></category>
		<category><![CDATA[ремонт]]></category>
		<category><![CDATA[решение]]></category>
		<category><![CDATA[Риск]]></category>
		<category><![CDATA[России]]></category>
		<category><![CDATA[рот]]></category>
		<category><![CDATA[рынка]]></category>
		<category><![CDATA[сердце]]></category>
		<category><![CDATA[Система]]></category>
		<category><![CDATA[склад]]></category>
		<category><![CDATA[смысл]]></category>
		<category><![CDATA[совет]]></category>
		<category><![CDATA[строительство]]></category>
		<category><![CDATA[тип]]></category>
		<category><![CDATA[толь]]></category>
		<category><![CDATA[три]]></category>
		<category><![CDATA[форма]]></category>
		<category><![CDATA[характер]]></category>
		<category><![CDATA[час]]></category>
		<category><![CDATA[человек]]></category>
		<category><![CDATA[этап]]></category>
		<category><![CDATA[Это]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metr-stolicy.info/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Характерной чертой рыночных отношений в сфере недвижимости являются наличие специальной нормативно-правовой базы, регламентирующей отношения, связанные с недвижимым имуществом, и, что особенно важно, более значительная, чем в других секторах рыночной экономики, роль региональных и муниципальных нормативных актов.
Законодательство в сфере недвижимости представляет собой совокупность законов, иных нормативных правовых актов, посредством которых государством устанавливаются, изменяются или отменяются соответствующие [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Характерной чертой рыночных отношений в сфере недвижимости являются наличие специальной нормативно-правовой базы, регламентирующей отношения, связанные с недвижимым имуществом, и, что особенно важно, более значительная, чем в других секторах рыночной экономики, роль региональных и муниципальных нормативных актов.</p>
<p>Законодательство в сфере недвижимости представляет собой совокупность законов, иных нормативных правовых актов, посредством которых государством устанавливаются, изменяются или отменяются соответствующие правовые нормы.</p>
<p><span id="more-28"></span></p>
<p>Систему законодательства образуют различные законы, а также иные нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере недвижимости (прил. 6).</p>
<p>Источники права подразделяются на две основные группы:</p>
<p>федеральные законы в сфере недвижимости и иные принятые в соответствии с ними нормативные правовые акты;</p>
<p>законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ.</p>
<p>Конституция РФ является правовой основой развития всего российского законодательства. Она имеет высшую силу и прямое действие. Законы и иные правовые акты, принимаемые в РФ, должны полностью соответствовать положениям Конституции РФ.</p>
<p>В Конституции РФ решаются вопросы компетенции РФ и ее субъектов по жилищному и гражданскому законодательству. Так, по Конституции РФ жилищное законодательство является предметом совместного ведения РФ и субъектов РФ.</p>
<p>Исходя из этого, жилищные отношения могут регулироваться как актами РФ, так и актами субъектов РФ. Конкретное разграничение полномочий между РФ и ее субъектами в жилищной сфере можно определить путем анализа законодательства, договоров России с субъектами Федерации, конкретных правоотношений.</p>
<p>Причем законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ не могут противоречить федеральным законам. В случае противоречия между федеральным законом и иным актом, изданным в РФ, действует Федеральный закон (ч. 5 ст. 76 Конституции РФ).</p>
